Immuno-analyse
Lumipulse G-600
Le LUMIPULSE G600II est un automate d'immuno-analyse par chimioluminescence (CLEIA) de Fujirebio. Il s'agit d'un analyseur de paillasse compact et robuste offrant un débit constant de 60 tests par heure.
Immuno-analyse
Lumipulse G-600
Le système utilise un concept de cartouche de test mono unique et offre une flexibilité exceptionnelle et une manipulation facile aux hôpitaux et aux laboratoires cliniques. C’est un automate facile à utiliser et offre un ajustement parfait dans les laboratoires visant des solutions de flux de travail personnalisées sans compromettre la qualité des tests.
Menu des tests
Thyroïde : | Anémie : |
• TSH | • Ferritin |
• FT4 | Maladies infectieuses : |
• FT3 | • Syphilis TP |
• TT4 | • HBcrAg (RUO) |
• TT3 | • HBsAg |
• TPOAb | • HBc IgM |
• TgAb | • HBeAg |
Marqueurs tumoraux : | • HBeAb |
• AFP | • HTLV I/II |
• CEA | Diabètes : |
• PSA | • C-Peptide |
• free PSA | • Insulin |
• CA125 | • HMW Adiponectin |
• CA19.9 | Allergies : |
• CA15.3 | • IgE |
• β2MG (S,U) | Métabolisme osseux : |
• CYFRA | • 25-OH Vitamin D |
• PIVKA-II | • w-PTH |
• ProGRP | • Renin |
• HE4 | • Aldosterone |
• Pepsinogen I | Sepsis : |
• Pepsinogen II | • PCT |
• Mesothelin | • IL-6* |
• SCC* | Alzheimer : |
• Pneumonie | • b-Amyloid 1-42 |
• KL-6 | • b-Amyloid 1-40 |
• Fertilité: | • Total Tau |
• βHCG | • P-Tau |
• FSH | Maladies cardiovasculaires : |
• LH | • BNP |
• Prolactin | • Hs TnI |
• Testosterone | • CK/MB |
• Estradiol | • Myoglobin |
• Progesteron | |
• AMH | |
* Paramètres en développement |